Solution complète pour les entreprises : comptes multi-utilisateurs, politique de voyage configurable, notes de frais automatisées, SSO entreprise, rapport carbone ESG et intégration avec les outils RH/comptables.
| Méthode | Endpoint | Auth | Description |
|---|---|---|---|
| POST | /api/b2b/organizations |
super-admin | Créer une organisation entreprise |
| POST | /api/b2b/organizations/:id/invite |
org-admin | Inviter employés (email ou CSV) |
| GET | /api/b2b/organizations/:id/dashboard |
org-admin | Dashboard dépenses temps réel |
| GET | /api/b2b/organizations/:id/policy |
org-admin | Lire la politique de voyage |
| PUT | /api/b2b/organizations/:id/policy |
org-admin | Modifier politique de voyage |
| POST | /api/b2b/expenses |
employee | Soumettre une note de frais |
| GET | /api/b2b/expenses |
org-admin | Liste notes de frais (filtres) |
| GET | /api/b2b/exports/expenses |
org-admin | Export CSV/PDF comptabilité |
| GET | /api/b2b/reports/carbon |
org-admin | Rapport carbone scope 3 |
| POST | /api/b2b/sso/saml |
system | Callback SAML 2.0 SSO |
| GET | /api/b2b/approvals/pending |
manager | Voyages en attente approbation |
| POST | /api/b2b/approvals/:id/approve |
manager | Approuver ou rejeter un voyage |
organizationstravel_policiesexpense_reportscarbon_reports