Plateforme Business-to-Government : offices de tourisme, ministères du tourisme et collectivités locales accèdent aux données anonymisées de flux touristiques NOMIIQ pour piloter leur attractivité, anticiper la sur-fréquentation et mesurer leur ROI touristique.
| Méthode | Endpoint | Auth | Description |
|---|---|---|---|
| POST | /api/destinations/register |
super-admin | Créer un compte office de tourisme |
| GET | /api/destinations/:id/stats |
dest-admin | Stats visiteurs (J30/J90/J365) |
| GET | /api/destinations/:id/heatmap |
dest-admin | Heatmap lieux (données agrégées) |
| GET | /api/destinations/:id/profile |
dest-admin | Profil démographique visiteurs |
| GET | /api/destinations/:id/content |
dest-admin | Top posts & itinéraires de la destination |
| GET | /api/destinations/:id/benchmark |
dest-admin | Score attractivité vs comparables |
| GET | /api/destinations/:id/forecast |
dest-admin | Prévisions fréquentation 30j IA |
| GET | /api/destinations/:id/safety-impact |
dest-admin | Impact alertes sécu sur fréquentation |
| GET | /api/destinations/:id/reports/monthly |
dest-admin | Rapport mensuel téléchargeable |
| POST | /api/destinations/:id/sponsored |
dest-admin | Activer mise en avant sponsorisée |
| POST | /api/destinations/:id/guides |
dest-admin | Publier un guide officiel |
| GET | /api/destinations/:id/export |
dest-admin (pro) | Export données brutes via API BI |
destination_accountsdestination_stats_daily
🏆 NOMIIQ est désormais une plateforme complète à 5 dimensions :
Social (Feed, Stories, Reels, Groupes) ·
Intelligence (IA multimodale, Agents, Jumeau digital) ·
Sécurité (Radar mondial, quartier, routing sûr) ·
Économique (Marketplace, B2B, B2G, Loyalty Web3) ·
OS-Native (Widgets, Siri, Assistant, Live Activities)
Avec 1M+ MAU, €1.2M MRR
et des partenariats institutionnels B2G, NOMIIQ redéfinit le voyage social intelligent à l'échelle mondiale.